
休城
HumeCity
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳维超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 休城(英文名:HumeCity,粤语名:休城), 是澳维超联赛的一支足球俱乐部,当前休城的市值为:0,休城共有球员17人,外籍球员14人,我们将为你实时更新休城赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-08-19 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-09-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 博尔顿 | 已解约 | ||
2020-09-26 | 斯文登 | 已签约 | ||
2019-07-30 | 巴恩斯利 | 已签约 | ||
2019-05-31 | 朴茨茅斯 | 租借结束 | ||
2019-01-30 | 巴恩斯利 | 租借 | ||
2017-07-02 | 南安普顿 | 已签约 | ||
2016-05-31 | 巴恩斯利 | 租借结束 | ||
2015-10-24 | 南安普顿 | 租借 | ||
2015-05-31 | 谢周三 | 租借结束 | ||
2015-03-18 | 南安普顿 | 租借 | ||
2014-05-31 | 彼得堡联 | 租借结束 | ||
2014-03-13 | 南安普顿 | 租借 | ||
2014-01-01 | 南安普顿U23 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 南安普顿U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-09-26 | 博尔顿 | 已签约 | ||
2019-07-30 | 斯文登 | 已签约 | ||
2019-05-31 | 巴恩斯利 | 租借结束 | ||
2019-01-30 | 朴茨茅斯 | 租借 | ||
2017-07-02 | 巴恩斯利 | 已签约 | ||
2016-05-31 | 南安普顿 | 租借结束 | ||
2015-10-24 | 巴恩斯利 | 租借 | ||
2015-05-31 | 南安普顿 | 租借结束 | ||
2015-03-18 | 谢周三 | 租借 | ||
2014-05-31 | 南安普顿 | 租借结束 | ||
2014-03-13 | 彼得堡联 | 租借 | ||
2014-01-01 | 南安普顿 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 南安普顿U23 | 已签约 |